Nutrition Facts
Jerky

Serving size: 1 oz
Calories | 60 | |
% DV | ||
Total Fat | 2 g | 3% |
Saturated Fat | 1 g | 5% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesteral | 30 g | 10% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Total Carb. | 0 g | 0% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Incl. Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 10 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 159 mg | 4% |
Serving size: 1 oz
Calories | 60 | |
% DV | ||
Total Fat | 2 g | 3% |
Saturated Fat | 1 g | 5% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesteral | 30 g | 10% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Total Carb. | 0 g | 0% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Incl. Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 10 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 157 mg | 4% |
Serving size: 1 oz
Calories | 60 | |
% DV | ||
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesteral | 15 g | 5% |
Sodium | 310 mg | 13% |
Total Carb. | 3 g | 1% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 3 g | |
Incl. Added Sugars | 3 g | 6% |
Protein | 6 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 132 mg | 2% |
Serving size: 1 oz
Calories | 70 | |
% DV | ||
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesteral | 20 g | 7% |
Sodium | 340 mg | 15% |
Total Carb. | 5 g | 2% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 5 g | |
Incl. Added Sugars | 5 g | 10% |
Protein | 7 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 123 mg | 2% |
Bites

Serving size: 1 oz
Calories | 130 | |
% DV | ||
Total Fat | 11 g | 14% |
Saturated Fat | 4 g | 20% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesteral | 30 g | 10% |
Sodium | 300 mg | 13% |
Total Carb. | 0 g | 0% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Incl. Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 6 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 81 mg | 2% |
Serving size: 1 oz
Calories | 130 | |
% DV | ||
Total Fat | 11 g | 14% |
Saturated Fat | 4 g | 20% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesteral | 30 g | 10% |
Sodium | 300 mg | 13% |
Total Carb. | 0 g | 0% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Incl. Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 6 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 80 mg | 2% |
Sticks

Serving size: 1 oz
Calories | 130 | |
% DV | ||
Total Fat | 11 g | 14% |
Saturated Fat | 4 g | 20% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesteral | 30 g | 10% |
Sodium | 300 mg | 13% |
Total Carb. | 0 g | 0% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Incl. Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 6 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 81 mg | 2% |
Serving size: 1 oz
Calories | 130 | |
% DV | ||
Total Fat | 11 g | 14% |
Saturated Fat | 4 g | 20% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesteral | 30 g | 10% |
Sodium | 300 mg | 13% |
Total Carb. | 0 g | 0% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Incl. Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 6 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 80 mg | 2% |